浠婂ぉ娴庡崡濉旀満绉熻祦鍏徃浠嬬粛涓嬪钩澶村紡濉旀満鍏蜂綋鐨勫弬鏁帮紝鍏朵腑鍖呮嫭璧烽噸鍔涚煩锛岃捣閲嶉噺锛屽伐浣滃箙搴︼紝棰濆畾璧烽噸閲忥紝鐙珛璧峰崌楂樺害锛屽伐浣滅數婧愶紝鏁存満缁撴瀯锛屾暣鏈哄姛鐜囷紝鏍囧噯缁撴瀯褰㈠紡绛夈€侟/p>
椤圭洰project 鍨嬪彿type | PT3006 | PT5510 | PT6020 | PT7023 | PT7032 | PT7528 |
---|---|---|---|---|---|---|
鏈€澶ц捣閲嶅姏鐭╋紙kN路M) Max.lifting moment | 220 | 870 | 1510 | 2880 | 2880 | 3250 |
棰濆害璧烽噸鍔涚煩锛坘N路M) Rated lifting moment | 200 | 630 | 1250 | 2500 | 2500 | 2750 |
鏈€澶ц捣閲嶉噺(t) Max.lifting capacity | 2 | 6 | 8鏈?0鏃?/td> | 16/12 | 16 | 18 |
宸ヤ綔骞呭害(m) Work range | 2.5锝?0 | 2锝?5 | 2.5锝?0 | 3.5锝?0 | 3.5锝?0 | 3.5锝?5 |
鏈€澶у伐浣滃箙搴﹀鐨勯瀹氳捣閲嶉噺(t) Rated lifting capacity at max.working range | 0.6 | 1 | 2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
鐙珛璧峰崌楂樺害(m) Independent lifting height | 22 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
宸ヤ綔鐢垫簮锛圴/Hz) Work power | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
鏁存満缁撴瀯鑷噸(t锛堻br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>Total weight of the tower structure | 9.66 | 37.5 | 78 | 102.7 | 115.9 | 116.36 |
鏁存満鍔熺巼锛堜笉鍚《鍗囷級锛坘W锛堻br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>Total power锛圢o including jacking锛堻/td> | 14.7 | 34.7 | 58.5 | 95.5 | 95.5 | 105 |
鏍囧噯鑺傜粨鏋勫舰寮廃br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>Standard section structure form | 鏁翠綋 | 鏁翠綋 | 鐗囧紡 | 鐗囧紡 | 鐗囧紡 | 鐗囧紡 |
濡傛灉鎮ㄨ繕鏈変笉鏄庣櫧骞冲ご寮忓鏈虹殑闂锛屽彲浠ヨ嚧鐢垫垜浠殑瀹㈡湇锛岄噾娉扮璇氫负鎮ㄦ湇鍔°€侟/p>